大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020592 09:52:06 | 5 6 6 |
202103020591 09:51:06 | 1 1 1 |
202103020590 09:50:06 | 4 5 6 |
202103020589 09:49:06 | 1 2 3 |
202103020588 09:48:06 | 2 3 5 |
202103020587 09:47:06 | 3 5 6 |
202103020586 09:46:06 | 1 2 4 |
202103020585 09:45:06 | 1 4 4 |
202103020584 09:44:06 | 1 3 3 |
202103020583 09:43:06 | 1 4 5 |
202103020582 09:42:06 | 1 2 5 |
202103020581 09:41:06 | 4 5 6 |
202103020580 09:40:06 | 2 5 5 |
202103020579 09:39:06 | 2 3 6 |
202103020578 09:38:06 | 2 3 3 |
202103020577 09:37:06 | 3 5 5 |
202103020576 09:36:06 | 1 2 3 |
202103020575 09:35:06 | 4 4 6 |
202103020574 09:34:06 | 1 3 4 |
202103020573 09:33:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0592-594期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,13,15】 | 0593期 | ? | ? |
0590-592期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,14,16】 | 0591期 | 1,1,1 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,16】 | 0589期 | 1,2,3 | 中 |
0588-590期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,13,16】 | 0588期 | 2,3,5 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,14,17】 | 0587期 | 3,5,6 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,11,18】 | 0585期 | 1,4,4 | 中 |
0583-585期 | 点数 | 【3,5,7,11,14,15,18】 | 0584期 | 1,3,3 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,14,17】 | 0582期 | 1,2,5 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,15,18】 | 0581期 | 4,5,6 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【3,6,11,12,15,16,17】 | 0579期 | 2,3,6 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,16,18】 | 0576期 | 1,2,3 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,12,14】 | 0575期 | 4,4,6 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【5,7,9,10,13,14,15】 | 0573期 | 1,2,2 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,14,18】 | 0572期 | 1,1,2 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,14,17】 | 0571期 | 3,3,6 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【4,5,7,11,12,16,18】 | 0570期 | 2,5,5 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,15,16】 | 0569期 | 2,3,4 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【5,7,9,12,13,16,17】 | 0566期 | 1,3,5 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,14,16】 | 0565期 | 1,5,6 | 中 |
0564-566期 | 点数 | 【6,10,11,12,14,15,17】 | 0564期 | 2,4,6 | 中 |
0561-563期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,16,17】 | 0563期 | 1,1,1 | 挂 |
0559-561期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,15,16】 | 0560期 | 1,6,6 | 中 |
0557-559期 | 点数 | 【4,6,9,11,12,14,15】 | 0558期 | 4,5,5 | 中 |
0556-558期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,14,17】 | 0556期 | 1,2,3 | 中 |
0553-555期 | 点数 | 【8,10,13,14,15,17,18】 | 0555期 | 3,3,5 | 挂 |
0551-553期 | 点数 | 【4,6,7,11,15,16,18】 | 0552期 | 1,1,5 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,13】 | 0550期 | 2,2,5 | 中 |
0549-551期 | 点数 | 【6,8,13,15,16,17,18】 | 0549期 | 3,6,6 | 中 |
0546-548期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,15】 | 0548期 | 2,4,5 | 中 |
0545-547期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,14,18】 | 0545期 | 2,2,5 | 中 |
0544-546期 | 点数 | 【6,7,8,10,15,17,18】 | 0544期 | 1,1,5 | 中 |
0542-544期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,12】 | 0543期 | 1,1,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |